Reports Balance Sheet
View:
Balance Sheet
As at 24 July, 2026
| 24 Jul 2026 | |
|---|---|
| Fixed Assets | |
| Office Equipment (Fixed Asset) | (1,561.53) |
| Development Costs | 186,971.18 |
| Development Cost Additions | 4,091.22 |
| Total Fixed Assets | 189,500.87 |
| Current Assets | |
| Bank Account | (463,995.21) |
| Trade Receivables | 103,619.69 |
| Unallocated Purchase Credit Note | (329.34) |
| Total Current Assets | (360,704.86) |
| Total Assets | (171,203.99) |
| Non Current Liabilities | |
| Loans | 80,000.00 |
| Total Non Current Liabilities | 80,000.00 |
| Current Liabilities | |
| Wages Payables | 21,142.99 |
| VAT | 67,777.35 |
| Trade Payables | (221.86) |
| Health Insurance | 16,328.37 |
| Credit Card Payables | 3,032.65 |
| Payroll Tax Payables | 93,058.68 |
| Unpaid Employee Expenses | 7,667.03 |
| Corporation Tax Control Account | 6,295.85 |
| Short term loans | (9,000.00) |
| Suspense | (7,698.10) |
| Funds Introduced | 20,000.00 |
| Unallocated Sales Credit Note | 29.52 |
| MyFutureFund Pension Payables | 900.00 |
| Total Current Liabilities | 219,312.48 |
| Total Liabilities | 299,312.48 |
| Net Assets | (470,516.47) |
| Equity | |
| Retained Earnings | 155,620.58 |
| Owner Equity | 100.00 |
| Retained Earnings | (626,237.05) |
| Total Equity | (470,516.47) |